受国庆节即将到来的影响,钢界的各种不锈钢产品的价格也有所浮动。下面是9月20号各种不锈钢管产品的价格统计表:
型号 | 规格 | 价格(元/吨) | 浮动 |
321不锈钢 | φ25*2 | 22200 | 较小 |
304不锈钢 | φ25*2 | 22100 | 较小 |
316不锈钢 | φ25*2 | 22300 | 较小 |
320不锈钢 | φ25*2 | 22200 | 较小 |
313不锈钢 | φ25*2 | 22500 | 较小 |
321不锈钢 | φ25*2 | 22400 | 较小 |
360不锈钢 | φ25*2 | 22700 | 较小 |
370不锈钢 | φ25*2 | 22500 | 较小 |
400不锈钢 | φ25*2 | 22200 | 较小 |
410不锈钢 | φ25*2 | 22600 | 较小 |
440不锈钢 | φ25*2 | 22500 | 较小 |
310L不锈钢 | φ25*2 | 22400 | 较小 |
312L不锈钢 | φ25*2 | 22500 | 较小 |
304L不锈钢 | φ25*2 | 22400 | 较小 |
330S不锈钢 | φ25*2 | 22500 | 较小 |
334S不锈钢 | φ25*2 | 22200 | 较小 |
未来走势我们将继续关注!